天地人缘·2016贵德国家地质公园国际自行车速降赛27日在青海省海南藏族自治州贵德国家地质公园开赛,赛事吸引了来自瑞士、加拿大、澳大利亚、日本、德国、中国等国家的80余名车手。
▼
据了解,本次赛事共计2个比赛日,赛事分为国际精英组、国内精英组、公开组、2X竞速组四个组别,赛道海拔均超过2000米。此次比赛,组委会还邀请了国际速降赛的优秀选手,让现场观众近距离感受国外选手的实力。
▼
青海省体育局副局长杨海宁说,本次比赛是环青海湖国际公路自行车赛的系列活动,是按照青海省提出的打造“中国自行车运动名省”的思路下应运而生的赛事,秉承了环湖赛“绿色、人文、和谐”的主题,他也希望通过赛事“绿色出行、低碳生活”的理念能深入人心。
▼
“希望通过专业赛事的强力带动,业余赛事的蓬勃兴起,骑行运动能被更多民众所接受,也希望该项赛事能更好地推动青海省体育产业的发展。”杨海宁说
▼
来自广州的选手赵翼对记者说,在青海参加比赛,高海拔、相对湿软的红土赛道都对选手提出了较高要求,在今天的比赛中,他希望他和队友们能将力量、技巧和速度发挥到极致。
▼
速降赛起源于美国,属于自行车山地车赛项目之一,属技巧性为主的比赛。比赛由单人道、跳跃、慢地段、田野、森林道和砾石道混合组成,采用个人计时赛的方式,以成绩优劣排列名次。
▼
骑游组车友合影
嗨!贵德。嗨!速降!
国际精英组排位赛名次
名次排名 | 选手姓名 | 参赛编号 | 总成绩 |
1 | Thomas Crimmins | 06 | 1:09.85 |
2 | Andrew Crimmins | 07 | 1:12.27 |
3 | Nathan Rennie | 03 | 1:13.81 |
4 | Markus Ruchti | 10 | 1:15.52 |
5 | Doug Sharpe | 02 | 1:17.14 |
6 | Jai Motherwell | 09 | 1:19.57 |
7 | Hajime Imoto | 01 | 1:23.16 |
8 | Thomas Mallett | 08 | 1:31.21 |
9 | Tim Eaton | 05 | 0:00.00 |
国内精英组排位赛名次
名次排名 | 选手姓名 | 参赛编号 | 总成绩 |
1 | 李显一 | 18 | 1:23.32 |
2 | 苏虎 | 12 | 1:23.52 |
3 | 赵翼 | 16 | 1:23.58 |
4 | 唐梦麒 | 27 | 1:23.69 |
5 | 张栓 | 17 | 1:24.60 |
6 | 锺伯健 | 11 | 1:25.97 |
7 | 李雨 | 22 | 1:26.15 |
8 | 孙建 | 20 | 1:26.40 |
9 | 叶正午 | 28 | 1:26.62 |
10 | 吕佳恒 | 26 | 1:28.07 |
11 | 曾志鹏 | 19 | 1:29.04 |
12 | 钟建华 | 32 | 1:30.02 |
13 | 卢彬彬 | 30 | 1:30.73 |
14 | 高鹏杰 | 23 | 1:33.94 |
15 | 宋佳逸 | 21 | 1:34.56 |
16 | 陆冠达 | 15 | 1:36.01 |
17 | 陈嘉贤 | 29 | 1:39.66 |
18 | 孟庆宇 | 33 | 1:42.69 |
19 | 蔡季伶 | 13 | 1:52.26 |
20 | 李松润 | 31 | 1:57.84 |
21 | 张志东 | 25 | 1:58.98 |
22 | Markus Ruchti | 111 | 0:00.00 |
国内公开组排位赛名次
名次排名 | 选手姓名 | 参赛编号 | 总成绩 |
1 | 肖聪 | 79 | 0:01:20.98 |
2 | 苏珅亮 | 35 | 0:01:23.13 |
3 | 李果 | 58 | 0:01:23.22 |
4 | 刘楷杨 | 55 | 0:01:23.72 |
5 | 张梓丰 | 88 | 0:01:28.42 |
6 | 刘汉强 | 81 | 0:01:29.68 |
7 | Kevin Tews | 89 | 0:01:31.41 |
8 | 周豪 | 76 | 0:01:34.41 |
9 | 尤添麟 | 61 | 0:01:34.50 |
10 | 李东 | 91 | 0:01:35.19 |
11 | 姜楠楠 | 50 | 0:01:36.65 |
12 | 王凯正 | 96 | 0:01:37.20 |
13 | 王攀 | 53 | 0:01:40.32 |
14 | 肖辉 | 78 | 0:01:40.69 |
15 | 吕翔 | 86 | 0:01:42.07 |
16 | 杨三 | 97 | 0:01:42.60 |
17 | 梁宇聪 | 93 | 0:01:43.10 |
18 | 王其林 | 95 | 0:01:43.36 |
19 | 曾志麒 | 60 | 0:01:43.38 |
20 | 马龙玺 | 39 | 0:01:43.83 |
21 | 宰向东 | 82 | 0:01:43.97 |
22 | 罗浩 | 66 | 0:01:45.67 |
23 | 吴超杰 | 99 | 0:01:48.20 |
24 | 李祖彝 | 63 | 0:01:48.46 |
25 | 李东阳 | 51 | 0:01:52.75 |
26 | 周阳 | 56 | 0:01:54.36 |
27 | 曾庆森 | 59 | 0:01:54.62 |
28 | 潘岳岩 | 80 | 0:01:55.23 |
29 | 陈振中 | 73 | 0:01:55.45 |
30 | 董浩龙 | 90 | 0:01:55.50 |
31 | 荆玉峰 | 70 | 0:01:57.12 |
32 | 苏芃 | 101 | 0:01:57.64 |
33 | 梁孟 | 100 | 0:02:00.33 |
34 | 陈博炜 | 68 | 0:02:01.79 |
35 | 李俊 | 92 | 0:02:03.70 |
36 | 杨东升 | 83 | 0:02:05.93 |
37 | 李悦豪 | 67 | 0:02:09.26 |
38 | 曾子豪 | 36 | 0:02:10.94 |
39 | 李懿儒 | 69 | 0:02:11.22 |
40 | 孙心怡 | 37 | 0:02:14.73 |
41 | 陈虎 | 77 | 0:02:18.66 |
42 | 徐法勇 | 52 | 0:02:19.88 |
43 | 郝思祥 | 38 | 0:02:20.40 |
44 | 苏尊魁 | 71 | 0:02:33.09 |
45 | 谭剑锋 | 98 | 0:02:35.96 |
46 | 朱垚 | 62 | 0:02:42.39 |
47 | 王中豪 | 75 | 0:03:52.78 |
48 | 周特 | 57 | 未完成 |
48 | 任呈祥 | 85 | 未完成 |
48 | 赵志泰 | 65 | 未完成 |
48 | 李鑫 | 72 | 未完成 |
48 | 张译 | 87 | 未完成 |
48 | 崔峣 | 102 | 08:35.00 |
编辑:李燕
点击查看相关报道
赛事预告|贵德国际速降赛:在丹霞地貌 玩转心跳